[vc_empty_space height= »30px »][vc_single_image image= »650″ img_size= »200″ alignment= »center »][vc_empty_space height= »10px »]
[vc_empty_space height= »50px »]
| Général | |
| Axe | Horizontal |
| Nombre de pales | 3 |
| Diamètre du rotor | 4.1m |
| Matériau des pales | Composite renforcé fibre de verre |
| Poids total | 120kg |
| Garantie | 5 ans |
| Performances | |
| Puissance nominale | 5 kW |
| Puissance maximale | 5,8 kW |
| Vitesse de démarrage des pales | 1,8 m/s |
| Vitesse de démarrage de production | 2,8 m/s |
| Vitesse de production nominale | 12 m/s |
| Vitesse de production maximale | 25 m/s |
| Vitesse de rotation nominale | 500 tr/min |
| Bruit à 12m/s | 61 dB |
| Technique | |
| Générateur | Générateur triphasé à aimants permanents |
| Système de freinage | Système de contrôle de freinage automatique |
| Type | Rotor sous le vent |
| Contrôle | Entièrement automatique |
| Contrôle d'orientation | Passif |
[vc_single_image image= »651″ img_size= »full » alignment= »center »]
[call_to_action title= »Vous avez une demande ou un projet ? » button_title= »Contactez-nous » link= »https://enerli.subdelirium.ovh/contact »]Nous étudierons votre demande avec attention,
et reviendrons vers vous rapidement.[/call_to_action]
et reviendrons vers vous rapidement.[/call_to_action]